Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 243 | 55,35% |
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 102 | 23,23% |
IACOPINO MARIO | 38 | 8,66% |
BARAZZOTTO VITTORIO | 26 | 5,92% |
CHIODO ELEONORA | 15 | 3,42% |
BIANCHI MATTIA | 12 | 2,73% |
CHERUBIN DANIELE | 3 | 0,68% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
243 voti (55,35%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
102 voti (23,23%)
IACOPINO MARIO
38 voti (8,66%)
BARAZZOTTO VITTORIO
26 voti (5,92%)
CHIODO ELEONORA
15 voti (3,42%)
BIANCHI MATTIA
12 voti (2,73%)
CHERUBIN DANIELE
3 voti (0,68%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 124 | 29,52% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 73 | 17,38% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 58 | 13,81% |
FORZA ITALIA | 45 | 10,71% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 37 | 8,81% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 25 | 5,95% |
+EUROPA | 19 | 4,52% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 15 | 3,57% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 2,86% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 1,19% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,71% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,48% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 0,48% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
124 voti (29,52%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
73 voti (17,38%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
58 voti (13,81%)
FORZA ITALIA
45 voti (10,71%)
MOVIMENTO 5 STELLE
37 voti (8,81%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
25 voti (5,95%)
+EUROPA
19 voti (4,52%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
15 voti (3,57%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
12 voti (2,86%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
5 voti (1,19%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
3 voti (0,71%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
2 voti (0,48%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
2 voti (0,48%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 304 | - |
Femmine | 314 | - | |
Totale | 618 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 170 | 27,51% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 381 | 61,65% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 228 | 75,00% |
Femmine | 229 | 72,93% | |
Totale | 457 | 73,95% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 439 | 96,06% |
Bianche | 5 | 1,09% |
Nulle | 13 | 2,84% |
Senato della Repubblica
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 242 | 55,50% |
PIROVANO ROSSANO | 101 | 23,17% |
ZACCHERO LUCA | 35 | 8,03% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 22 | 5,05% |
ROSETTE PAUL RENATO | 15 | 3,44% |
BUCINO FRANCESCA | 6 | 1,38% |
PALAFERRI GALGANO | 5 | 1,15% |
BELTRAME SERGIO | 4 | 0,92% |
ARATI GABRIELE | 4 | 0,92% |
VETERE ELEONORA | 2 | 0,46% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
242 voti (55,50%)
PIROVANO ROSSANO
101 voti (23,17%)
ZACCHERO LUCA
35 voti (8,03%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
22 voti (5,05%)
ROSETTE PAUL RENATO
15 voti (3,44%)
BUCINO FRANCESCA
6 voti (1,38%)
PALAFERRI GALGANO
5 voti (1,15%)
BELTRAME SERGIO
4 voti (0,92%)
ARATI GABRIELE
4 voti (0,92%)
VETERE ELEONORA
2 voti (0,46%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 127 | 30,17% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 69 | 16,39% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 54 | 12,83% |
FORZA ITALIA | 49 | 11,64% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 34 | 8,08% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 22 | 5,23% |
+EUROPA | 20 | 4,75% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 15 | 3,56% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 1,43% |
VITA | 5 | 1,19% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0,95% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,95% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 0,95% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,71% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 0,71% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,48% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
127 voti (30,17%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
69 voti (16,39%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
54 voti (12,83%)
FORZA ITALIA
49 voti (11,64%)
MOVIMENTO 5 STELLE
34 voti (8,08%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
22 voti (5,23%)
+EUROPA
20 voti (4,75%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
15 voti (3,56%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
6 voti (1,43%)
VITA
5 voti (1,19%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
4 voti (0,95%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
4 voti (0,95%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
4 voti (0,95%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
3 voti (0,71%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
3 voti (0,71%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
2 voti (0,48%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 304 | - |
Femmine | 314 | - | |
Totale | 618 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 228 | 75,00% |
Femmine | 229 | 72,93% | |
Totale | 457 | 73,95% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 436 | 95,40% |
Bianche | 7 | 1,53% |
Nulle | 14 | 3,06% |